21世纪教育网,面向全国的中小学学教师、家长交流平台

2016年云南省高考一本院校录取分数线

日期:2016-7-21 09:52 阅读:
2016年云南省高考一本院校录取分数线

批次 科类 院校 人数 最高分 最低分 征集志愿最低分 
提前本科批 理工 2112大连海事大学 4 561 535  
国家专项批 理工 5308云南师范大学 225 586 531 535 
地方专项批 理工 5305昆明医科大学 9 616 591  
一本 文史 1101北京大学 10 713 676   
一本 文史 1102中国人民大学 26 677 656   
一本 文史 1103清华大学 3 691 685   
一本 文史 1104北京交通大学 6 628 607   
一本 文史 1105北京工业大学 6 609 596   
一本 文史 1107北京理工大学 6 634 625   
一本 文史 1108北京科技大学 12 617 610   
一本 文史 1111北京工商大学 7 613 603   
一本 文史 1114北京印刷学院 2 587 586   
一本 文史 1115北京建筑大学 2 577 571   
一本 文史 1119北京林业大学 10 614 602   
一本 文史 1122首都师范大学 4 599 583   
一本 文史 1123北京第二外国语学院 8 629 610   
一本 文史 1124北京语言大学 14 630 612   
一本 文史 1125中国传媒大学 8 642 635   
一本 文史 1126中央财经大学 17 655 637   
一本 文史 1127对外经济贸易大学 12 648 632   
一本 文史 1129首都经济贸易大学 8 620 600   
一本 文史 1141中国政法大学 21 655 625   
一本 文史 1142华北电力大学(北京) 8 626 607   
一本 文史 1144中华女子学院 2 579 573   
一本 文史 1148北京联合大学 4 589 580   
一本 文史 1162北京外国语大学 5 643 635   
一本 文史 1174中国矿业大学(北京) 4 608 582   
一本 文史 1201南开大学 22 651 634   
一本 文史 1205中国民航大学 7 613 594   
一本 文史 1213天津商业大学 4 606 587   
一本 文史 1304华北电力大学(保定) 6 590 573   
一本 文史 1402中北大学 12 578 569   
一本 文史 2106东北大学 11 609 601   
一本 文史 2112大连海事大学 13 617 572   
一本 文史 2122大连外国语大学 21 621 596   
一本 文史 2202延边大学 14 587 569   
一本 文史 2210东北师范大学 5 609 600   
一本 文史 2308东北农业大学 7 580 569   
一本 文史 2309东北林业大学 15 588 565   
一本 文史 3101复旦大学 3 670 650   
一本 文史 3102同济大学 14 645 634   
一本 文史 3103上海交通大学 1 665 665   
一本 文史 3106上海海事大学 21 606 593   
一本 文史 3113华东师范大学 12 637 631   
一本 文史 3115上海财经大学 6 653 638   
一本 文史 3118华东政法大学 24 635 613   
一本 文史 3125上海立信会计金融学院 8 621 608   
一本 文史 3128上海政法学院 26 608 589   
一本 文史 3162上海师范大学 44 608 584   
一本 文史 3202苏州大学 23 632 615   
一本 文史 3206江苏科技大学 8 586 578   
一本 文史 3207中国矿业大学 11 602 580   
一本 文史 3210河海大学 8 610 599   
一本 文史 3212南京林业大学 16 595 574   
一本 文史 3214南京信息工程大学 25 599 579   
一本 文史 3215南京农业大学 9 600 588   
一本 文史 3216中国药科大学 2 610 597   
一本 文史 3217南京财经大学 20 620 580   
一本 文史 3224扬州大学 11 602 583   
一本 文史 3225南京审计大学 39 633 604   
一本 文史 3250西交利物浦大学 36 614 561   
一本 文史 3301浙江大学 5 646 639   
一本 文史 3325宁波诺丁汉大学 16 607 582   
一本 文史 3332杭州师范大学 18 591 575   
一本 文史 3338浙江财经大学 11 595 581   
一本 文史 3410安徽财经大学 9 611 600   
一本 文史 3501厦门大学 15 653 643   
一本 文史 3505福建农林大学 1 580 580   
一本 文史 35A0厦门大学(马来西亚分校) 4 605 582   
一本 文史 3601南昌大学 28 606 590   
一本 文史 3702中国海洋大学 17 618 607   
一本 文史 3741山东大学威海分校 19 617 604   
一本 文史 4102郑州大学 29 608 586   
一本 文史 4201武汉大学 18 656 637   
一本 文史 4206中国地质大学(武汉) 12 613 596   
一本 文史 4209武汉理工大学 8 605 593   
一本 文史 4211华中农业大学 21 608 586   
一本 文史 4212湖北中医药大学 2 613 609   
一本 文史 4219中南财经政法大学 47 646 614   
一本 文史 4307湖南农业大学 4 583 572   
一本 文史 4309湖南中医药大学 8 628 607   
一本 文史 4320南华大学 6 582 572   
一本 文史 4407华南师范大学 10 616 601   
一本 文史 4415深圳大学 13 632 607   
一本 文史 4425广东外语外贸大学 13 630 614   
一本 文史 5001重庆大学 15 625 617   
一本 文史 5015重庆工商大学 11 609 591   
一本 文史 5049西南大学(荣昌校区) 22 600 562   
一本 文史 5109西华大学 5 585 571   
一本 文史 5124西南财经大学 26 654 619   
一本 文史 5307云南中医学院 28 607 584   
一本 文史 6101西北大学 16 613 598   
一本 文史 6103西北工业大学 3 618 608   
一本 文史 6108西安科技大学 6 578 574   
一本 文史 6112长安大学 7 614 592   
一本 文史 6113西北农林科技大学 8 601 593   
一本 文史 6121西安外国语大学 13 608 591   
一本 文史 6122西北政法大学 35 614 588   
一本 文史 6130西安邮电大学 2 585 584   
一本 文史 6401宁夏大学 12 585 569   
一本 文史 6503石河子大学 12 580 561   
一本 理工 1102中国人民大学 27 697 675   
一本 理工 1103清华大学 28 713 698   
一本 理工 1106北京航空航天大学 44 680 658   
一本 理工 1107北京理工大学 92 663 635   
一本 理工 1108北京科技大学 40 643 601   
一本 理工 1110北京化工大学 60 613 584   
一本 理工 1112北京服装学院 8 566 535   
一本 理工 1113北京邮电大学 49 663 629   
一本 理工 1115北京建筑大学 18 599 552   
一本 理工 1119北京林业大学 54 634 580   
一本 理工 1122首都师范大学 9 594 562   
一本 理工 1124北京语言大学 18 617 588   
一本 理工 1125中国传媒大学 15 655 621   
一本 理工 1126中央财经大学 47 674 641   
一本 理工 1141中国政法大学 17 665 634   
一本 理工 1143北京信息科技大学 35 581 549   
一本 理工 1146中国石油大学(北京) 22 611 575   
一本 理工 1148北京联合大学 6 575 555   
一本 理工 1160北京大学医学部 22 697 667   
一本 理工 1162北京外国语大学 8 656 637   
一本 理工 1174中国矿业大学(北京) 22 592 540   
一本 理工 1181北京邮电大学(宏福校区) 16 609 570   
一本 理工 1186中国科学院大学 21 696 680   
一本 理工 1201南开大学 47 674 649   
一本 理工 1202天津大学 35 676 636   
一本 理工 1209天津中医药大学 4 617 590   
一本 理工 1212天津外国语大学 11 608 577   
一本 理工 1309河北医科大学 12 628 597   
一本 理工 1349东北大学秦皇岛分校 32 593 565   
一本 理工 1403太原理工大学 60 593 550   
一本 理工 1405山西医科大学 2 633 623   
一本 理工 2113大连医科大学 6 627 603   
一本 理工 2116中国医科大学 8 640 631   
一本 理工 2303哈尔滨工程大学 22 640 583   
一本 理工 3104华东理工大学 44 634 610   
一本 理工 3118华东政法大学 26 634 596   
一本 理工 3159上海对外经贸大学 32 644 578   
一本 理工 3205南京理工大学 26 616 600   
一本 理工 3207中国矿业大学 71 597 549   
一本 理工 3210河海大学 84 632 589   
一本 理工 3211江南大学 7 599 588   
一本 理工 3224扬州大学 41 571 534   
一本 理工 3225南京审计大学 45 636 593   
一本 理工 3410安徽财经大学 12 610 585   
一本 理工 4201武汉大学 67 672 645   
一本 理工 4206中国地质大学(武汉) 94 609 565   
一本 理工 4209武汉理工大学 66 619 601   
一本 理工 4212湖北中医药大学 4 572 569   
一本 理工 4303湖南大学 70 641 610   
一本 理工 4309湖南中医药大学 9 592 577   
一本 理工 4403华南理工大学 77 656 626   
一本 理工 4407华南师范大学 14 603 577   
一本 理工 4415深圳大学 26 634 598   
一本 理工 4425广东外语外贸大学 11 606 578   
一本 理工 5001重庆大学 124 659 613   
一本 理工 5004重庆医科大学 30 658 616   
一本 理工 5011西南政法大学 25 627 592   
一本 理工 5105成都理工大学 50 595 553   
一本 理工 5106西南科技大学 65 585 535   
一本 理工 5113西南医科大学 30 600 573   
一本 理工 5124西南财经大学 48 658 620   
一本 理工 5307云南中医学院 29 585 556   
一本 理工 5367昆明理工大学(医学类) 46 586 564   
一本 理工 6103西北工业大学 31 659 616   
一本 理工 6106西安工业大学 12 562 529   
一本 理工 6108西安科技大学 35 594 531   
一本 理工 6113西北农林科技大学 81 608 567   
一本 理工 6402宁夏医科大学 4 582 576  
Tags:2016年,云南省,高考,一本,院校