21世纪教育网,面向全国的中小学学教师、家长交流平台

2016上海市高考本科普通批投档分数线(理科)

日期:2016-7-20 09:01 阅读:
2016上海市高考本科普通批投档分数线(理科)


编码 院校全称 投档线 数学 外语 语文
101 复旦大学 519 135 126 113
102 上海交通大学 526 140 133 111
103 同济大学 500 119 128 108
104 华东师范大学 489 122 135 100
105 华东理工大学 478 123 129 101
106 东华大学 468 110 128 103
107 上海财经大学 493 135 126 103
108 上海外国语大学 487 114 129 103
109 上海海事大学 432 125 103 93
110 上海理工大学 451 103 126 103
112 华东政法大学 463 117 116 110
113 上海对外经贸大学 467 118 120 110
115 上海海洋大学 409 116 89 95
116 上海戏剧学院 438 112 116 110
118 上海音乐学院 434 126 107 90
119 上海大学 458 103 126 105
120 上海交通大学医学院 488 134 122 99
121 上海中医药大学 448 103 121 105
123 上海师范大学 442 119 119 101
132 复旦大学医学院 489 113 138 104
200 沈阳药科大学 425 124 84 91
201 中国人民大学 507 130 126 110
202 北京理工大学 479 126 119 105
203 北京邮电大学 475 120 129 104
204 北京化工大学 446 122 100 99
205 北京科技大学 457 114 119 102
206 北京林业大学 431 113 103 93
207 中国政法大学 479 136 117 94
208 北京交通大学 457 113 123 98
209 华北电力大学(北京) 450 118 125 97
210 中央财经大学 484 124 120 111
211 对外经济贸易大学 490 130 129 96
212 中国石油大学(北京) 424 109 102 104
213 西南财经大学 478 137 114 96
214 北京航空航天大学 491 123 123 109
215 中国传媒大学 481 106 129 115
216 北京外国语大学 485 124 136 113
217 南开大学 487 128 122 108
218 天津大学 474 124 114 104
219 燕山大学 416 105 112 97
220 宁波诺丁汉大学 449 119 116 102
221 大连理工大学 464 127 117 104
222 中国医科大学 457 100 129 106
223 辽宁工程技术大学 390 95 99 96
224 哈尔滨工业大学 484 121 124 102
225 哈尔滨工程大学 444 102 123 93
227 南京大学 498 134 133 112
228 东南大学 489 122 130 106
229 中国药科大学 463 114 121 101
230 南京航空航天大学 472 129 118 100
231 河海大学 453 111 109 108
232 南京理工大学 454 107 122 110
233 南京农业大学 441 103 113 111
234 南京信息工程大学 376 109 106 97
235 江苏大学 437 106 113 94
236 苏州大学 457 130 104 107
237 浙江大学 505 129 132 113
238 中国科学技术大学 503 139 124 116
239 合肥工业大学 444 116 114 98
240 山东大学 468 121 121 114
241 郑州大学 429 118 95 97
242 武汉理工大学 450 104 114 103
243 武汉大学 484 131 125 100
244 华中科技大学 477 122 125 109
245 湖南大学 465 119 118 112
246 中南大学 474 117 130 105
247 西南交通大学 445 107 126 103
249 西南政法大学 452 104 129 104
250 重庆大学 465 125 129 103
251 西南大学 435 100 125 105
252 长安大学 421 119 88 98
253 西安电子科技大学 461 116 122 107
254 西北工业大学 469 106 128 103
255 西安交通大学 483 129 118 102
256 西北农林科技大学 400 117 88 103
257 中山大学 481 118 118 109
258 暨南大学 463 122 108 105
259 华南理工大学 472 126 120 100
260 福州大学 440 114 114 94
261 中国农业大学 467 103 134 106
262 中国石油大学(华东) 421 98 118 101
263 华北电力大学(保定) 442 116 114 98
264 东北大学 457 123 127 96
265 大连海事大学 397 88 124 101
266 广州中医药大学 445 100 126 98
267 西北大学 439 121 124 98
268 华中农业大学 390 93 116 101
269 中国地质大学(北京) 448 105 123 95
270 兰州大学 441 108 123 105
271 中国海洋大学 445 125 97 111
272 江南大学 449 109 126 104
273 中央民族大学 455 115 123 101
274 吉林大学 453 110 118 100
275 厦门大学 490 133 126 96
276 南方医科大学 446 121 112 90
277 中国地质大学(武汉) 426 95 125 105
278 四川大学 472 125 125 99
279 陕西师范大学 385 99 84 98
280 西交利物浦大学 444 103 119 101
281 沈阳农业大学 376 93 99 89
282 太原理工大学 421 105 99 105
283 山东大学威海分校 447 102 126 102
284 南京师范大学 442 92 115 104
285 中南财经政法大学 473 127 125 98
288 华中师范大学 426 126 99 92
289 南昌大学 441 93 125 100
290 陕西科技大学 366 92 90 90
291 东北师范大学 377 92 100 92
292 北京第二外国语学院 463 123 121 103
293 北京体育大学 373 100 90 81
294 延边大学 371 88 109 84
295 东北林业大学 393 105 97 103
296 中国矿业大学 425 107 110 99
297 安徽大学 433 105 122 100
298 温州医科大学 435 121 81 100
299 河北工业大学 360 107 81 84
302 东北财经大学 452 122 120 98
303 海南大学 402 93 112 96
304 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 401 90 116 97
305 东北大学秦皇岛分校 436 117 123 87
306 青海大学 370 90 88 99
307 湖南师范大学 430 105 110 95
308 北京邮电大学(宏福校区) 446 122 116 96
310 北京中医药大学 469 115 123 107
311 湘潭大学 371 92 99 88
312 天津财经大学 445 126 117 99
313 长沙理工大学 409 99 115 96
314 电子科技大学 469 113 134 101
315 中国人民大学(苏州校区) 486 125 130 106
316 大连理工大学(盘锦校区) 385 88 106 102
317 湖南农业大学 396 106 74 95
318 南京邮电大学 446 123 122 100
319 湖南科技大学 382 100 90 86
320 北京师范大学 487 116 134 107
411 上海杉达学院 372 92 80 78
417 上海电力学院 402 104 107 86
422 上海应用技术大学 396 107 111 90
424 上海工程技术大学 414 91 126 100
425 上海体育学院 398 96 111 96
427 上海立信会计金融学院 429 112 109 101
428 上海第二工业大学 407 96 112 93
429 上海商学院 422 97 116 97
430 上海电机学院 392 107 91 92
431 上海政法学院 415 101 113 104
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 366 83 108 101
434 上海建桥学院 361 74 100 105
435 上海健康医学院 388 108 92 84
436 上海海关学院 447 126 112 97
470 上海视觉艺术学院 391 99 97 90
472 上海师范大学天华学院 379 82 103 104
474 上海兴伟学院 388 94 108 98
501 承德医学院 372 79 88 104
502 北京物资学院 395 115 98 94
503 浙江师范大学 411 102 113 101
504 大连医科大学 408 111 98 103
506 天津工业大学 375 89 97 88
507 天津科技大学 386 97 97 85
508 中国民航大学 384 111 69 91
510 河北地质大学 376 93 80 98
511 北京建筑大学 420 101 123 107
512 西安外国语大学 387 97 109 102
513 山东建筑大学 367 83 99 89
514 长沙医学院 360 94 93 100
515 辽宁石油化工大学        
517 成都信息工程大学 382 109 85 88
518 浙江农林大学 389 101 96 93
519 齐齐哈尔大学 360 95 98 100
520 湖北医药学院 365 88 101 89
521 沈阳航空航天大学 370 78 111 97
522 长春理工大学 377 78 95 92
524 华北水利水电大学 360 81 102 100
525 哈尔滨理工大学 373 90 105 100
526 哈尔滨商业大学 360 88 85 94
527 山东师范大学 384 87 109 88
528 四川外国语大学 397 86 116 96
529 佳木斯大学 361 98 79 93
530 大连工业大学 390 90 86 102
531 南京财经大学 428 102 125 95
532 桂林理工大学 361 78 93 99
533 南京工业大学 411 116 94 91
534 南京林业大学 395 97 109 101
535 南京审计大学 424 97 130 109
536 中国民用航空飞行学院 380 86 102 81
538 中国传媒大学南广学院 384 84 105 99
539 山西财经大学 384 86 100 98
540 辽宁大学 381 86 123 87
541 江苏科技大学 388 111 100 94
542 苏州科技大学 390 93 108 101
543 河南理工大学 365 111 86 99
544 安徽工业大学 362 90 91 93
545 淮北师范大学 362 84 93 94
546 杭州电子科技大学 405 105 110 101
547 中国计量大学 391 103 106 100
548 浙江工业大学 402 114 91 96
549 浙江工商大学 398 115 81 95
550 宁波大学 408 104 108 92
552 安徽财经大学 415 83 119 100
553 安徽农业大学 362 85 99 89
554 江西理工大学 382 92 111 89
555 景德镇陶瓷大学 369 78 103 102
556 商丘师范学院 361 94 95 96
557 湘南学院 360 74 109 91
559 江西财经大学 422 113 103 99
562 湖南工程学院        
564 南华大学 371 100 81 106
565 河南工业大学 360 70 95 100
566 扬州大学 397 84 92 104
567 武汉科技大学 392 98 88 96
568 武汉工程大学 372 100 85 91
569 石河子大学 377 93 94 94
570 中南民族大学 363 84 103 94
572 三峡大学 361 94 73 90
573 西南科技大学 363 96 92 104
574 重庆交通大学 385 89 115 94
575 重庆邮电大学 388 99 97 92
576 重庆理工大学 376 98 91 92
577 重庆工商大学 387 89 108 89
578 西安工业大学 360 80 98 86
579 西安邮电大学 363 93 92 98
580 西安建筑科技大学 384 109 87 96
581 西安财经学院 380 95 112 102
582 海南师范大学 376 78 102 115
583 西安理工大学 377 95 93 99
584 山西医科大学 388 112 90 103
585 哈尔滨金融学院 360 86 97 94
586 齐鲁医药学院 369 93 89 101
587 安徽科技学院 381 93 110 97
591 西北民族大学 369 76 102 107
592 中北大学 369 91 91 100
593 太原科技大学        
594 云南警官学院 361 87 84 94
595 昆明理工大学 376 110 86 97
596 华侨大学 398 82 106 98
597 北京联合大学 374 102 77 101
598 北京农学院 390 98 113 94
599 西安培华学院        
600 南通大学 400 115 91 96
601 淮海工学院 380 76 101 97
602 西北政法大学 399 88 110 107
603 集美大学 391 110 96 93
604 西华大学 375 70 107 96
606 沈阳理工大学 374 87 94 96
607 浙江理工大学 401 99 90 109
608 湖南文理学院 363 93 91 94
609 郑州航空工业管理学院 360 81 91 102
610 西安石油大学 368 94 83 94
611 嘉兴学院 388 102 75 97
612 山西中医学院 371 88 83 97
613 安徽理工大学 388 93 109 97
614 吉林财经大学 387 90 97 103
615 中华女子学院 379 104 112 94
616 北华大学        
617 河北工程大学 372 102 90 91
618 河南科技大学 374 102 83 91
619 黑龙江科技大学 361 82 106 104
620 九江学院 374 112 71 83
621 武汉轻工大学 379 106 80 88
622 黑龙江外国语学院        
623 盐城工学院 381 93 94 98
624 江苏科技大学苏州理工学院 370 97 105 83
626 常州大学 387 104 81 83
627 大连海洋大学 372 89 93 95
628 锦州医科大学 378 89 90 91
629 新余学院        
630 湖南工学院        
632 武昌理工学院 360 82 99 95
633 河南大学 382 92 99 90
634 首都经济贸易大学 428 113 98 102
635 南通大学杏林学院 360 64 114 99
636 江苏大学京江学院 373 110 82 95
638 江西师范大学科学技术学院 360 72 103 97
639 金陵科技学院 391 94 103 101
640 南昌大学科学技术学院 360 79 97 89
641 山西农业大学 363 71 95 98
643 集美大学诚毅学院 360 59 102 107
644 北京工业大学耿丹学院        
645 江苏警官学院 380 108 86 97
646 井冈山大学 363 82 88 95
647 云南大学滇池学院        
648 云南大学旅游文化学 361 71 87 97
650 江西理工大学应用科学学院        
651 福建工程学院 366 85 95 96
652 辽宁科技大学 375 99 91 88
653 北京科技大学天津学院 364 87 98 93
654 沈阳化工大学 360 97 80 87
655 中国劳动关系学院 383 107 89 96
656 文华学院 369 84 93 86
657 长沙学院 372 92 111 94
658 沈阳建筑大学 370 105 94 89
659 海南医学院 365 86 90 105
661 天津职业技术师范大学 360 92 81 95
662 西华师范大学 360 79 112 95
663 宝鸡文理学院        
664 南京工业大学浦江学院 360 82 94 95
665 成都东软学院 365 105 79 85
666 武昌首义学院        
667 黑龙江大学 368 76 102 99
668 南京审计大学金审学院 370 85 82 105
669 湖州师范学院 383 98 101 97
670 长春工业大学 365 109 75 92
671 安徽师范大学 389 88 90 97
673 河北外国语学院        
674 重庆师范大学 381 97 86 100
675 南京理工大学紫金学院 361 88 83 100
676 福建农林大学 380 85 93 97
677 中国计量大学现代科技学院 360 73 84 97
678 南京信息工程大学滨江学院 367 110 82 101
680 沈阳工业大学 360 85 104 87
681 大连大学 378 71 116 90
682 江西农业大学 374 76 114 101
683 厦门大学嘉庚学院 360 97 59 88
686 东北电力大学 386 93 96 96
687 浙江传媒学院 410 105 102 95
688 湖南理工学院 372 110 88 86
689 天津商业大学宝德学院        
691 南昌工程学院 370 91 99 90
692 西安思源学院        
693 西安建筑科技大学华清学院        
694 吉林师范大学 368 85 108 92
695 福建医科大学 402 105 101 93
696 大连财经学院        
697 北京中医药大学东方学院 364 73 119 104
698 大连交通大学 387 95 120 92
699 南京工程学院 391 112 89 84
K02 天津财经大学珠江学院 361 91 87 92
K03 南昌理工学院 370 100 99 94
K04 杭州师范大学 401 70 126 93
K05 盐城师范学院        
K11 西安财经学院行知学院        
K12 安阳工学院        
K14 同济大学浙江学院 365 71 79 102
K15 华东交通大学理工学院 361 109 74 87
K17 邵阳学院 360 93 90 89
K18 三峡大学科技学院        
K19 大连理工大学城市学院        
K20 南京中医药大学 412 84 117 104
K21 南京医科大学 422 104 118 93
K24 赣南医学院 369 93 105 93
K25 哈尔滨师范大学 361 86 93 90
K26 江汉大学文理学院 363 99 90 85
K27 嘉兴学院南湖学院 370 92 94 103
K29 河南财经政法大学 378 95 83 89
K30 惠州学院        
K31 淮阴师范学院 383 99 102 89
K32 湖北中医药大学 375 77 108 97
K34 湖南理工学院南湖学院 368 79 102 96
K35 济宁学院 375 110 92 108
K36 安徽医科大学 427 110 117 98
K37 东华理工大学 378 86 99 93
K38 南昌航空大学 379 88 102 100
K39 华东交通大学 389 86 112 92
K40 桂林电子科技大学 364 87 99 96
K41 淮南师范学院 374 82 99 101
K42 聊城大学东昌学院 366 95 94 102
K43 滨州医学院 402 111 112 98
K44 南昌航空大学科技学院 360 93 78 87
K45 安徽建筑大学 361 98 90 105
K46 景德镇陶瓷大学科技艺术学院        
K47 河南中医药大学 362 82 84 90
K48 江西中医药大学 379 93 101 96
K49 东北农业大学 363 79 75 97
K50 河北环境工程学院        
K51 泉州师范学院 373 90 95 87
K52 江西财经大学现代经济管理学院 360 95 74 97
K53 云南农业大学 360 104 77 94
K54 东华理工大学长江学院 361 84 98 86
K56 江西科技学院 360 93 90 93
K57 大理大学 360 74 112 109
K58 安徽建筑大学城市建设学院 362 81 87 93
K59 潍坊医学院 387 87 105 97
K60 济宁医学院 378 84 80 97
K61 广东海洋大学 377 106 82 98
K62 昆明医科大学 400 84 100 105
K63 云南师范大学 376 89 105 84
K64 潍坊学院 366 100 96 89
K65 江西科技师范大学 382 93 92 88
K66 北京工商大学 361 108 76 100
K67 中国石油大学胜利学院        
K68 江西农业大学南昌商学院 363 105 91 87
K70 南昌工学院        
K71 山东科技大学 381 115 76 95
K72 曲阜师范大学 375 92 113 90
K73 南阳师范学院        
K74 辽宁师范大学        
K75 衡阳师范学院        
K78 广东药科大学        
K79 北华航天工业学院        
K81 南京特殊教育师范学院 360 65 98 106
K82 赣南师范大学科技学院        
K83 辽宁何氏医学院        
K85 南京师范大学泰州学院 361 83 89 108
K86 苏州大学文正学院 367 100 82 101
K88 山东理工大学 386 98 113 93
K90 山东工商学院 376 78 91 100
K91 新乡医学院 367 102 90 92
K92 湖北大学 363 105 80 90
K93 徐州工程学院 379 103 89 91
K94 江苏理工学院 365 93 94 96
K95 湖南财政经济学院 361 85 99 91
K96 南通理工学院        
K97 江西服装学院        
K98 山西传媒学院        
K99 哈尔滨工业大学(威海) 456 119 116 100
W01 浙江海洋大学 387 105 86 92
W02 华北电力大学科技学院 389 102 114 87
W04 赣南师范大学 371 84 94 97
W05 南京医科大学康达学院 360 91 106 85
W06 青岛科技大学 378 102 70 91
W07 南京邮电大学通达学院 366 59 98 95
W08 江西中医药大学科技学院 360 74 85 101
W09 哈尔滨医科大学 380 102 101 92
W10 武汉华夏理工学院        
W11 石家庄铁道大学四方学院        
W12 天津城建大学 363 90 78 97
W13 吕梁学院        
W14 闽江学院 372 73 89 99
W15 鲁东大学        
W16 华北理工大学 361 88 83 99
W17 河南农业大学 369 85 89 87
W18 安徽医科大学临床医学院 360 66 101 94
W19 吉林大学珠海学院 360 82 77 90
W20 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 364 112 72 91
W21 天津理工大学中环信息学院 361 105 85 96
W24 重庆医科大学 416 89 123 108
W25 重庆邮电大学移通学院        
W26 南京中医药大学翰林学院 361 94 75 96
W27 湖南商学院 376 87 108 95
W28 江西师范大学 388 101 83 92
W29 南京航空航天大学金城学院        
W30 青岛理工大学 389 99 79 94
W31 昆明医科大学海源学院        
W33 西南医科大学 371 96 96 98
W34 湖南中医药大学 387 96 109 101
W36 济南大学 387 94 92 102
W37 无锡太湖学院 369 103 89 90
W38 长江大学        
W39 福建农林大学金山学院        
W40 西安科技大学 378 110 78 104
W41 湖南科技学院 366 104 80 88
W42 山西大同大学        
W43 陕西理工学院 363 81 97 101
W44 昆明理工大学津桥学院        
W46 辽宁对外经贸学院 382 89 117 93
W47 天津中医药大学 384 102 93 95
W49 齐齐哈尔医学院 368 84 105 91
W50 西南石油大学 368 108 76 104
W51 青岛农业大学 372 86 107 98
W53 东南大学成贤学院 361 100 99 92
W55 北京交通大学海滨学院        
W57 西安交通大学城市学院        
W58 上海财经大学浙江学院 369 86 104 100
W60 天津医科大学临床医学院 360 106 84 87
W61 渭南师范学院 361 84 99 87
W63 郑州轻工业学院 365 76 80 103
W64 浙江财经大学 401 104 109 100
W65 中国地质大学长城学院        
W66 重庆科技学院 361 96 79 99
W67 成都理工大学 386 113 84 88
W68 上饶师范学院 368 82 108 96
W69 宜春学院 362 112 70 81
W70 重庆师范大学涉外商贸学院        
W71 东北石油大学 366 91 88 92
W72 河北医科大学 390 93 95 96
W73 北京邮电大学世纪学院        
W74 中原工学院        
W75 北方民族大学 362 81 104 102
W76 湖州师范学院求真学院 365 94 92 89
W77 大连民族大学 366 94 102 96
W78 西南民族大学 361 99 52 104
W80 苏州科技大学天平学院 360 85 77 102
W81 云南财经大学 395 97 105 100
W82 常熟理工学院 388 79 112 101
W83 大连东软信息学院        
W84 厦门理工学院 381 119 86 83
W85 滨州学院        
W86 山东交通学院 379 92 106 99
W87 广东金融学院 411 98 103 115
W88 沈阳工程学院 363 107 76 95
W89 河南城建学院        
W90 温州医科大学仁济学院 360 83 99 91
W92 三亚学院        
W93 武汉科技大学城市学院 362 101 74 100
W94 广西师范大学 363 108 102 83
W95 重庆大学城市科技学院 365 100 80 96
W96 北京工商大学嘉华学院        
W97 洛阳理工学院 360 64 101 94
W98 西南财经大学天府学院 379 90 99 87
W99 四川外国语大学重庆南方翻译学院 362 78 97 105
<
Tags:2016,上海市,高考,本科,普通